Éves tabella állása (2021/2022) 
Hely: Csapatnév J Gy D V Mérkőzés arány Pont Arány különbség
1. TMSZSE I. 20 19 1 0 172 28 39 144
2. Paks 20 17 0 3 153 47 34 106
3. Báta KSE 20 16 2 2 150 50 34 100
4. TMSZSE II. 20 14 0 6 131 69 28 62
5. Kakasd 20 10 2 8 118 82 22 36
6. Alsónána SE I. 20 8 2 10 105 95 18 10
7. Fastron AC I. 20 7 2 11 87 113 16 -26
8. Fáklya Se  20 5 1 14 63 137 11 -74
9. MMG AM 20 3 2 15 43 157 8 -114
10. Alsónána SE II. 20 2 0 18 33 167 4 -134
11. Faston AC II. 20 1 2 17 45 155 4 -110
Szekszárd, 2022.03.31.
    Sebestyén András
főszervező