Tabella állása (2022/2023) 
Hely: Csapatnév J Gy D V Mérkőzés arány Pont Arány különbség
1. BÁT-Gabona Kft. 18 17 1 0 143 37 35 106
2. TMSZSE I. 18 15 1 2 145 35 31 110
3. Paks 18 15 0 3 132 48 30 84
4. TMSZSE II. 18 9 1 8 90 90 19 0
5. OBALL 18 9 0 9 95 85 18 10
6. Kakasd 18 7 2 9 87 93 16 -6
7. Fastron AC 18 6 2 10 75 105 14 -30
8. Alsónána SE  18 6 1 11 88 92 13 -4
9. MMG AM 18 1 1 16 22 158 3 -136
10. Amatör Diákok 18 0 1 17 23 157 1 -134
Szekszárd, 2023.06.14.
 
         
Őszi tabella állása (2022/2023)                   
Hely: Csapatnév J Gy D V Mérkőzés arány   Pont Arány különbség
1. BÁT-Gabona Kft. 9 8 1 0 64 26 16 38
2. Paks 9 8 0 1 68 22 15 46
3. TMSZSE I. 9 7 1 1 71 19 12 52
4. OBALL 9 6 0 3 58 32 8 26
5. Kakasd 9 3 2 4 43 47 8 -4
6. Fastron AC 9 3 2 4 40 50 7 -10
7. TMSZSE II. 9 3 1 5 40 50 5 -10
8. Alsónána SE  9 2 1 6 42 48 2 -6
9. MMG AM 9 1 0 8 12 78 0 -66
10. Amatör Diákok 9 0 0 9 12 78 0 -66
Szekszárd, 2022.11.18.
438 372 73 66