Tancs táblázata


BUXMTELEKOMMOL
100,00%10 49215 38520 27825 17130 064100,00%5581 0531 548100,00%11 94016 52021 10025 680
76,40%10 21915 11220 00524 89829 79176,40%5301 0251 52076,40%11 68516 26520 84525 425
61,80%10 05114 94419 83724 73029 62361,80%5131 0081 50361,80%11 52516 10520 68525 265
50,00%9 91514 80819 70124 59429 48750,00%5009951 49050,00%11 40015 98020 56025 140
38,20%9 77814 67119 56424 45729 35038,20%4869811 47638,20%11 27015 85020 43025 010
23,60%9 61014 50319 39624 28929 18223,60%4699641 45923,60%11 11515 69520 27524 855
76,40%9 33714 23019 12324 01628 90976,40%4419361 43176,40%10 86015 44020 02024 600
76,40%9 16914 06218 95523 84828 74176,40%4249191 41476,40%10 70015 28019 86024 440
61,80%9 06413 95718 85023 74328 63661,80%4149091 40461,80%10 60515 18519 76524 345
50,00%8 98013 87318 76623 65928 55250,00%4059001 39550,00%10 52515 10519 68524 265
38,20%8 89613 78918 68223 57528 46838,20%3978921 38738,20%10 44515 02519 60524 185
23,60%8 79113 68418 57723 47028 36323,60%3868811 37623,60%10 35014 93019 51024 090
61,80%8 62313 51618 40923 30228 19561,80%3698641 35961,80%10 19014 77019 35023 930
76,40%8 48713 38018 27323 16628 05976,40%3558501 34576,40%10 06514 64519 22523 805
61,80%8 40213 29518 18823 08127 97461,80%3478421 33761,80%9 98514 56519 14523 725
50,00%8 33413 22718 12023 01327 90650,00%3408351 33050,00%9 92014 50019 08023 660
38,20%8 26613 15918 05222 94527 83838,20%3338281 32338,20%9 85514 43519 01523 595
23,60%8 18213 07517 96822 86127 75423,60%3248191 31423,60%9 78014 36018 94023 520
50,00%8 04612 93917 83222 72527 61850,00%3118061 30150,00%9 65014 23018 81023 390
76,40%7 90912 80217 69522 58827 48176,40%2977921 28776,40%9 52014 10018 68023 260
61,80%7 82512 71817 61122 50427 39761,80%2887831 27861,80%9 44514 02518 60523 185
50,00%7 75712 65017 54322 43627 32950,00%2817761 27150,00%9 38013 96018 54023 120
38,20%7 68912 58217 47522 36827 26138,20%2747691 26438,20%9 31513 89518 47523 055
23,60%7 60412 49717 39022 28327 17623,60%2667611 25623,60%9 23513 81518 39522 975
38,20%7 46812 36117 25422 14727 04038,20%2527471 24238,20%9 11013 69018 27022 850
76,40%7 30012 19317 08621 97926 87276,40%2357301 22576,40%8 95013 53018 11022 690
61,80%7 19512 08816 98121 87426 76761,80%2247191 21461,80%8 85513 43518 01522 595
50,00%7 11112 00416 89721 79026 68350,00%2167111 20650,00%8 77513 35517 93522 515
38,20%7 02711 92016 81321 70626 59938,20%2077021 19738,20%8 69513 27517 85522 435
23,60%6 92211 81516 70821 60126 49423,60%1976921 18723,60%8 60013 18017 76022 340
23,60%6 75411 64716 54021 43326 32623,60%1806751 17023,60%8 44013 02017 60022 180
76,40%6 48111 37416 26721 16026 05376,40%1526471 14276,40%8 18512 76517 34521 925
61,80%6 31311 20616 09920 99225 88561,80%1356301 12561,80%8 03012 61017 19021 770
50,00%6 17611 06915 96220 85525 74850,00%1216161 11150,00%7 90012 48017 06021 640
38,20%6 04010 93315 82620 71925 61238,20%1086031 09838,20%7 77512 35516 93521 515
23,60%5 87210 76515 65820 55125 44423,60%915861 08123,60%7 61512 19516 77521 355
0,00%5 59910 49215 38520 27825 1710,00%635581 0530,00%7 36011 94016 52021 100

OTP
100,00%1 9972 7503 5034 2565 0095 7626 5157 2688 0218 7749 52710 280
76,40%1 9552 7083 4614 2144 9675 7206 4737 2267 9798 7329 48510 238
61,80%1 9292 6823 4354 1884 9415 6946 4477 2007 9538 7069 45910 212
50,00%1 9082 6613 4144 1674 9205 6736 4267 1797 9328 6859 43810 191
38,20%1 8872 6403 3934 1464 8995 6526 4057 1587 9118 6649 41710 170
23,60%1 8612 6143 3674 1204 8735 6266 3797 1327 8858 6389 39110 144
76,40%1 8192 5723 3254 0784 8315 5846 3377 0907 8438 5969 34910 102
76,40%1 7932 5463 2994 0524 8055 5586 3117 0647 8178 5709 32310 076
61,80%1 7772 5303 2834 0364 7895 5426 2957 0487 8018 5549 30710 060
50,00%1 7642 5173 2704 0234 7765 5296 2827 0357 7888 5419 29410 047
38,20%1 7512 5043 2574 0104 7635 5166 2697 0227 7758 5289 28110 034
23,60%1 7352 4883 2413 9944 7475 5006 2537 0067 7598 5129 26510 018
61,80%1 7092 4623 2153 9684 7215 4746 2276 9807 7338 4869 2399 992
76,40%1 6882 4413 1943 9474 7005 4536 2066 9597 7128 4659 2189 971
61,80%1 6752 4283 1813 9344 6875 4406 1936 9467 6998 4529 2059 958
50,00%1 6652 4183 1713 9244 6775 4306 1836 9367 6898 4429 1959 948
38,20%1 6542 4073 1603 9134 6665 4196 1726 9257 6788 4319 1849 937
23,60%1 6412 3943 1473 9004 6535 4066 1596 9127 6658 4189 1719 924
50,00%1 6212 3743 1273 8804 6335 3866 1396 8927 6458 3989 1519 904
76,40%1 6002 3533 1063 8594 6125 3656 1186 8717 6248 3779 1309 883
61,80%1 5872 3403 0933 8464 5995 3526 1056 8587 6118 3649 1179 870
50,00%1 5762 3293 0823 8354 5885 3416 0946 8477 6008 3539 1069 859
38,20%1 5662 3193 0723 8254 5785 3316 0846 8377 5908 3439 0969 849
23,60%1 5532 3063 0593 8124 5655 3186 0716 8247 5778 3309 0839 836
38,20%1 5322 2853 0383 7914 5445 2976 0506 8037 5568 3099 0629 815
76,40%1 5062 2593 0123 7654 5185 2716 0246 7777 5308 2839 0369 789
61,80%1 4902 2432 9963 7494 5025 2556 0086 7617 5148 2679 0209 773
50,00%1 4772 2302 9833 7364 4895 2425 9956 7487 5018 2549 0079 760
38,20%1 4642 2172 9703 7234 4765 2295 9826 7357 4888 2418 9949 747
23,60%1 4482 2012 9543 7074 4605 2135 9666 7197 4728 2258 9789 731
23,60%1 4222 1752 9283 6814 4345 1875 9406 6937 4468 1998 9529 705
76,40%1 3802 1332 8863 6394 3925 1455 8986 6517 4048 1578 9109 663
61,80%1 3542 1072 8603 6134 3665 1195 8726 6257 3788 1318 8849 637
50,00%1 3332 0862 8393 5924 3455 0985 8516 6047 3578 1108 8639 616
38,20%1 3122 0652 8183 5714 3245 0775 8306 5837 3368 0898 8429 595
23,60%1 2862 0392 7923 5454 2985 0515 8046 5577 3108 0638 8169 569
0,00%1 2441 9972 7503 5034 2565 0095 7626 5157 2688 0218 7749 527

RichterEgis
100,00%17 10520 27025 39030 51033 67536 23538 79541 960100,00%15 97025 71035 45045 190
76,40%16 96020 09525 10530 22533 50036 09038 65041 78576,40%15 43025 17034 91044 650
61,80%16 87519 98524 93030 05033 39036 00538 56541 67561,80%15 09024 83034 57044 310
50,00%16 80019 89524 78529 90533 30035 93538 49041 58550,00%14 82024 56034 30044 040
38,20%16 73019 81024 64529 76033 21535 86038 42041 50038,20%14 55024 29034 03043 770
23,60%16 64519 70024 46529 58533 10535 77538 33541 39023,60%14 21523 95533 69543 435
76,40%16 50019 52524 18029 30032 93035 63038 19041 21576,40%13 67023 41033 15042 890
76,40%16 41019 41524 00529 12532 82035 54538 10041 10576,40%13 33523 07532 81542 555
61,80%16 36019 34523 89529 01532 75035 49038 04541 03561,80%13 13022 87032 61042 350
50,00%16 31519 29523 81028 92532 69535 44538 00540 98050,00%12 96022 70032 44042 180
38,20%16 27019 24023 72028 84032 64535 40037 96040 93038,20%12 79522 53532 27542 015
23,60%16 21519 17023 61028 73032 57535 34537 90540 86023,60%12 58522 32532 06541 805
61,80%16 12519 06023 43528 55532 46535 25537 81540 75061,80%12 25021 99031 73041 470
76,40%16 05518 97523 29028 41032 38035 18537 74540 66576,40%11 98021 72031 46041 200
61,80%16 01018 92023 20528 32532 32535 14037 70040 61061,80%11 81021 55031 29041 030
50,00%15 97518 87523 13528 25032 28035 10537 66540 56550,00%11 67521 41531 15540 895
38,20%15 94018 83023 06028 18032 23535 07037 63040 52038,20%11 54021 28031 02040 760
23,60%15 89518 77522 97528 09032 18035 02537 58540 46523,60%11 37021 11030 85040 590
50,00%15 82518 69022 83027 95032 09534 95537 51540 38050,00%11 10020 84030 58040 320
76,40%15 75518 60022 69027 80532 00534 88537 44540 29076,40%10 83020 57030 31040 050
61,80%15 71018 54522 60027 72031 95034 84037 40040 23561,80%10 66020 40030 14039 880
50,00%15 67518 50022 53027 64531 90534 80537 36540 19050,00%10 52520 26530 00539 745
38,20%15 64018 45522 45527 57531 86034 77037 33040 14538,20%10 39020 13029 87039 610
23,60%15 59518 40022 37027 49031 80534 72537 28540 09023,60%10 22019 96029 70039 440
38,20%15 52518 31522 22527 34531 72034 65537 21540 00538,20%9 95019 69029 43039 170
76,40%15 43518 20522 05027 17031 61034 56537 12539 89576,40%9 61519 35529 09538 835
61,80%15 38018 13521 94027 06031 54034 51037 07039 82561,80%9 40519 14528 88538 625
50,00%15 33518 08521 85526 97031 49034 46537 02539 77550,00%9 24018 98028 72038 460
38,20%15 29018 03021 76526 88531 43534 42536 98039 72038,20%9 07018 81028 55038 290
23,60%15 23517 96021 65526 77531 36534 37036 92539 65023,60%8 86518 60528 34538 085
23,60%15 15017 85021 48026 60031 25534 28036 84039 54023,60%8 53018 27028 01037 750
76,40%15 00517 67521 19526 31531 08034 13536 69539 36576,40%7 98517 72527 46537 205
61,80%14 92017 56521 02026 13530 97034 05036 61039 25561,80%7 65017 39027 13036 870
50,00%14 84517 48020 87525 99530 88533 98036 53539 17050,00%7 38017 12026 86036 600
38,20%14 77517 39020 73025 85030 79533 90536 46539 08038,20%7 11016 85026 59036 330
23,60%14 69017 28020 55525 67530 68533 82036 38038 97023,60%6 77016 51026 25035 990
0,00%14 54517 10520 27025 39030 51033 67536 23538 7950,00%6 23015 97025 71035 450

FHBFotex
100,00%6909201 1501 3801 6101 8402 0702 3002 530100,00%4578051 153
76,40%6779071 1371 3671 5971 8272 0572 2872 51776,40%4387861 134
61,80%6698991 1291 3591 5891 8192 0492 2792 50961,80%4267741 122
50,00%6638931 1231 3531 5831 8132 0432 2732 50350,00%4167641 112
38,20%6568861 1161 3461 5761 8062 0362 2662 49638,20%4067541 102
23,60%6498791 1091 3391 5691 7992 0292 2592 48923,60%3947421 090
76,40%6368661 0961 3261 5561 7862 0162 2462 47676,40%3757231 071
76,40%6288581 0881 3181 5481 7782 0082 2382 46876,40%3637111 059
61,80%6238531 0831 3131 5431 7732 0032 2332 46361,80%3557031 051
50,00%6198491 0791 3091 5391 7691 9992 2292 45950,00%3496971 045
38,20%6158451 0751 3051 5351 7651 9952 2252 45538,20%3436911 039
23,60%6108401 0701 3001 5301 7601 9902 2202 45023,60%3366841 032
61,80%6028321 0621 2921 5221 7521 9822 2122 44261,80%3246721 020
76,40%5968261 0561 2861 5161 7461 9762 2062 43676,40%3146621 010
61,80%5928221 0521 2821 5121 7421 9722 2022 43261,80%3086561 004
50,00%5898191 0491 2791 5091 7391 9692 1992 42950,00%3046521 000
38,20%5858151 0451 2751 5051 7351 9652 1952 42538,20%299647995
23,60%5818111 0411 2711 5011 7311 9612 1912 42123,60%293641989
50,00%5758051 0351 2651 4951 7251 9552 1852 41550,00%283631979
76,40%5697991 0291 2591 4891 7191 9492 1792 40976,40%273621969
61,80%5657951 0251 2551 4851 7151 9452 1752 40561,80%267615963
50,00%5617911 0211 2511 4811 7111 9412 1712 40150,00%262610958
38,20%5587881 0181 2481 4781 7081 9382 1682 39838,20%258606954
23,60%5547841 0141 2441 4741 7041 9342 1642 39423,60%252600948
38,20%5487781 0081 2381 4681 6981 9282 1582 38838,20%242590938
76,40%5407701 0001 2301 4601 6901 9202 1502 38076,40%230578926
61,80%5357659951 2251 4551 6851 9152 1452 37561,80%223571919
50,00%5317619911 2211 4511 6811 9112 1412 37150,00%217565913
38,20%5277579871 2171 4471 6771 9072 1372 36738,20%211559907
23,60%5227529821 2121 4421 6721 9022 1322 36223,60%203551899
23,60%5147449741 2041 4341 6641 8942 1242 35423,60%191539887
76,40%5017319611 1911 4211 6511 8812 1112 34176,40%172520868
61,80%4947249541 1841 4141 6441 8742 1042 33461,80%160508856
50,00%4877179471 1771 4071 6371 8672 0972 32750,00%150498846
38,20%4817119411 1711 4011 6311 8612 0912 32138,20%140488836
23,60%4737039331 1631 3931 6231 8532 0832 31323,60%128476824
0,00%4606909201 1501 3801 6101 8402 0702 3000,00%109457805